VINCIT OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 4.6.2021 | |
VINCIT OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 4.6.2021 | |||
Helsingin Pörssi | |||
Päivämäärä | 4.6.2021 | ||
Pörssikauppa | Osto | ||
Osakelaji | VINCIT | ||
Osakemäärä | 5,000 | osaketta | |
Keskihinta/ osake | 9.8988 | EUR | |
Kokonaishinta | 49,494.00 | EUR | |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 4.6.2021 | |||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 165 695 kpl. | |||
Vincit Oyj:n puolesta | |||
Nordea Pankki Oyj | |||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
Lisätietoja: | |||
Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen | |||
p. 040 589 8316 | |||
www.vincit.com | |||
Attachment